7. Kota Bogor Rp4.813.988 naik 3,76 persen dari Rp4.639.429
8. Kab. Bogor Rp5.153.041,68 naik 14 persen dari Rp4.520.212
9. Kab. Sukabumi Rp3.602.268,66 naik 7,47 persen dari Rp3.351.883
10. Kab. Cianjur Rp3.298.281,17 naik 14 persen dari Rp2.893.229
11. Kota Sukabumi Rp2.834.398,46 naik 3,15 persen dari Rp2.747.774
12. Kota Bandung Rp4.738.155 naik 17 persen dari Rp4.048.462
13. Kota Cimahi Rp4.041.207 naik 15 persen dari Rp3.514.093
14. Kab. Bandung Barat Rp3.997.694 naik 14,85 persen dari Rp3.480.795
15. Kab. Sumedang Rp3.918.216,17 naik 12,88 persen dari Rp3.471.134
16. Kab. Bandung Rp4.034.843 naik 15,51 persen dari Rp3.492.465
17. Kab. Indramayu Rp2.623.697 naik 3,21 persen dari Rp2.541.996
18. Kota Cirebon Rp2.533.038 naik 3,12 persen dari Rp2.456.516
19. Kab. Cirebon Rp2.517.729,86 naik 3,58 persen dari Rp2.430.780
20. Kab. Majalengka Rp2.503.646,14 naik 14,81 persen dari Rp2.180.602
21. Kab. Kuningan Rp2.074.665,60 naik 3,18 persen dari Rp2.101.734
22. Kota Tasikmalaya Rp2.630.951 naik 3,58 persen dari Rp2.533.341
23. Kab. Tasikmalaya Rp2.790.447,61 naik 11,62 persen dari Rp2.499.954
24. Kab. Garut Rp2.461.000 naik 16,23 persen dari Rp2.117.318
25. Kab. Ciamis Rp2.089.464 naik 3,35 persen dari Rp2.021.657
26. Kab. Pangandaran Rp2.086.126 naik 3,356 persen dari Rp2.018.389
27. Kota Banjar Rp2.070.192 naik 3,61 persen dari Rp1.998.119.
Kadisnakertrans Jabar: Usulan UMK masih dirapatkan
Selasa, 28 November 2023 14:21 WIB