Jakarta (ANTARA) - Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia kembali ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2024 setelah menjuarai GP Catalunya di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Minggu.
Memulai balapan 24 lap dari P2, Bagnaia kali ini membayar kesalahannya sendiri ketika keluar dari Sprint pada Sabtu (25/5), dengan tangan kosong setelah terjatuh pada lap terakhir tikungan lima saat ia memimpin balapan.
Di tikungan yang sama, pada lap 19 sang juara bertahan mengambil alih posisi pertama dari Jorge Martin untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini setelah di Sirkuit Lusail, Qatar dan Sirkuit Jerez, Spanyol.
Tambahan 25 poin membuatnya kembali ke posisi kedua klasemen dengan 116 poin, terpaut 39 poin dari pimpinan klasemen Jorge Martin.
Sementara itu, di posisi ketiga ada Marc Marquez yang meraih podium ketiga beruntunnya.
Seri ketujuh MotoGP akan dimainkan satu pekan lagi pada akhir pekan ini, 31 Mei sampai 2 Juni di Sirkuit Mugello, Italia.
Klasemen MotoGP 2024 setelah GP Catalunya, Minggu:
No | Nama | Tim | Poin |
1 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 155 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 116 |
3 | Marc Marquez | Gresini Racing | 114 |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 94 |
5 | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 87 |
6 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 83 |
7 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 76 |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 75 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing | 62 |
10 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing | 42 |
11 | Alex Marquez | Gresini Racing | 42 |
12 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 32 |
13 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | 29 |
14 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 28 |
15 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 27 |
16 | Franco Morbidelli | Prima Pramac acing | 15 |
17 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 13 |
18 | Joan Mir | Repsol Honda | 13 |
19 | Johann Zarco | Castrol LCR Honda | 9 |
20 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU LCR Honda | 8 |
21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 7 |
22 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
23 | Luca Marini | Repsol Honda | 0 |
24 | Stefan Bradl | HRC Test | 0 |
25 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Klasemen MotoGP: Bagnaia geser Marc Marquez untuk posisi kedua