Bandung (ANTARA) - Bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke Universitas Padjadjaran (Unpad) tanpa mengikuti ujian tes, memahami passing grade untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025 sangatlah penting. Passing grade ini menjadi acuan utama bagi calon mahasiswa untuk mengetahui batas nilai yang diperlukan agar bisa diterima di berbagai program studi Unpad yang memiliki daya tampung terbatas dan persaingan yang semakin ketat.
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang memungkinkan siswa untuk masuk perguruan tinggi tanpa melalui ujian tertulis. Jalur ini menilai prestasi akademik dan non-akademik calon mahasiswa berdasarkan portofolio yang mereka miliki. Di Universitas Padjadjaran (Unpad), passing grade menjadi salah satu acuan penting dalam memilih calon mahasiswa yang akan diterima melalui SNBP, mengingat persaingan yang ketat antar calon mahasiswa.
Baca juga: SNBP ITB 2025: Daya Tampung, Passing Grade, dan Jadwal Seleksi
Berikut adalah beberapa program studi di Unpad beserta daya tampung dan jumlah peminat pada tahun 2024 yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat persaingan:
Daya Tampung & Keketatan SNBP UNPAD 2025
RUMPUN SAINTEK (SAINS DAN TEKNOLOGI)
FAKULTAS | PRODI
| Kuota 2025 | Peminat 2024 |
KEDOKTERAN (FK) | Pendidikan Dokter
| 66 | 1523 |
Kedokteran Hewan | 12 | 298 | |
KEDOKTERAN GIGI (FKG) | Pendidikan Dokter Gigi | 30 | 689 |
KEPERAWATAN (FKEP) | Ilmu Keperawatan | 44 | 1862 |
FARMASI (FF) | Farmasi | 48 | 2077 |
PSIKOLOGI (FAPSI) | Psikologi | 46 | 1821 |
MATEMATIKA & IPA (FMIPA) | Matematika | 27 | 350 |
Biologi | 32 | 381 | |
Fisika | 54 | 163 | |
Geofisika | 14 | 273 | |
Kimia | 32 | 416 | |
Statistika | 26 | 562 | |
Teknik Informatika | 22 | 1815 | |
Teknik Elektro | 29 | 415 | |
Ilmu Aktuaria | 12 | 493 | |
PERTANIAN (FAPERTA) | Agribisnis | 32 | 402 |
Agroteknologi | 110 | 776 | |
PETERNAKAN (FAPET) | Ilmu Pertenakan | 195 | 506 |
PERIKANAN & ILMU KELAUTAN | Perikanan | 110 | 273 |
(FPIK) | Ilmu Kelautan | 70 | 357 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN (FTIP) | Teknologi Pangan | 32 | 999 |
Teknologi Industri Pertanian | 22 | 374 | |
Teknik Pertanian | 75 | 389 | |
TEKNIK GEOLOGI (FTG) | Teknik Geologi | 43 | 537 |
RUMPUN SOSHUM (SOSIAL DAN HUMANIORA)
FAKULTAS | PRODI | Kuota 2025 | Peminat 2024 |
HUKUM (FH) | Hukum | 98 | 1955 |
ILMU KOMUNIKASI (FIKOM) | Ilmu Komunikasi | 30 | 1358 |
Perpustakaan dan Sains Informasi | 32 | 310 | |
Televisi dan Film | 32 | 526 | |
Hubungan Masyarakat | 26 | 668 | |
Jurnalistik | 32 | 393 | |
Manajemen Komunikasi | 26 | 606 | |
EKONOMI & BISNIS (FEB) | Ekonomi Islam | 35 | 434 |
Akuntansi | 30 | 1343 | |
Manajemen | 32 | 1810 | |
Ilmu Ekonomi | 65 | 470 | |
Bisnis Digital | 24 | 875 | |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK (FISIP) | Ilmu Hubungan Internasional | 26 | 912 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 29 | 823 | |
Ilmu Pemerintahan | 16 | 522 | |
Ilmu Politik | 12 | 367 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 14 | 370 | |
Sosiologi | 10 | 295 | |
Antropologi | 10 | 379 | |
Administrasi Publik | 26 | 857 | |
Antropologi | 10 | 379 | |
ILMU BUDAYA (FIB) | Ilmu Sejarah | 60 | 319 |
Sastra Indonesia | 24 | 377 | |
Sastra Sunda | 45 | 151 | |
Sastra Inggris | 26 | 743 | |
Sastra Perancis | 35 | 125 | |
Sastra Arab | 60 | 298 | |
Sastra Jerman | 30 | 169 | |
Sastra Jepang | 26 | 513 | |
Sastra Rusia | 30 | 90 |
SEKOLAH VOKASI
PRODI | Kuota 2025 | Peminat 2024 |
TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | 11 | 101 |
KEARSIPAN DIGITAL | 8 | 77 |
PEMASARAN DIGITAL | 12 | 147 |
KEBIDANAN | 8 | 483 |
BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | 25 | 31 |
MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | 24 | 263 |
BISNIS INTERNASIONAL | 18 | 261 |
BISNIS LOGISTIK | 12 | 78 |
AGRO TEKNOPRENEUR | 20 | 64 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 30 | 185 |
PARIWISATA BAHARI | 60 | 152 |
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 12 | 113 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | 28 | 491 |
ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | 18 | 132 |
PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama) PANGANDARAN
PRODI | Kuota 2025 | Peminat 2024 | Passing Grade |
Perikanan | 35 | 74 | |
Peternakan | 20 | 55 | |
Keperawatan | 10 | 285 | |
Administrasi Bisnis | 8 | 224 | |
Ilmu Komunikasi | 12 | 174 |
Data di atas menggambarkan daya tampung yang terbatas pada setiap program studi, dengan peminat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tempat yang tersedia. Oleh karena itu, calon mahasiswa yang ingin diterima melalui SNBP perlu memperhatikan kualitas prestasi yang mereka miliki.