Hasil-hasil pertandingan:

Real Madrid 4 (Vinicius Jr 6, Jude Bellingham 35’, 54’, Rodrygo 61’) Girona 0

Las Palmas 2 (Alex Suarez 89’, Marc Cadona 95’) Valencia 0

Real Sociedad 0 Osasuna 1 (Ante Budimir 49’)

Deportivo Alaves 1 (Samu Omorodion 25’) Villarreal 1 (Jorge Cuenca 42’)

Cadiz 0 Real Betis 2 (Willian Jose 6’, Pablo Fornals 46’)



Klasemen Liga Spanyol, Minggu (11/2):

Nomor Tim Main Menang Seri Kalah Memasukkan Gol Kemasukan Gol Selisih gol Poin
1 Real Madrid 24 19 4 1 52 15 37 61
2 Girona 24 17 5 2 52 29 23 56
3 Barcelona 23 15 5 3 47 30 17 50
4 Atletico Madrid 23 15 3 5 45 25 20 48
5 Athletic Bilbao 23 13 6 4 42 21 21 45
6 Real Betis 24 9 11 4 28 25 3 38
7 Real Sociedad 24 9 10 5 32 22 10 37
8 Las Palmas 24 10 5 9 25 20 5 35
9 Valencia 24 10 5 9 29 29 0 35
10 Getafe 23 7 9 7 29 31 -2 30
11 Osasuna 24 8 5 11 27 36 -9 29
12 Deportivo Alaves 24 7 6 11 24 31 -7 27
13 Villarreal 24 6 7 11 34 46 -12 25
14 Rayo Vallecano 23 5 9 9 20 30 -10 24
15 Sevilla 23 4 8 11 29 37 -8 20
16 Celta Vigo 23 4 8 11 24 32 -8 20
17 Mallorca 23 3 11 9 19 30 -11 20
18 Cadiz 24 2 11 11 15 33 -18 17
19 Granada 23 2 6 15 23 45 -22 12
20 Almeria 23 0 6 17 22 51 -29 6


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid perlebar jarak dari Girona

Pewarta: A Rauf Andar Adipati

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024